| 42 Sonuç | 1 2 3 4 5 | Sayfa Başına Gösterilecek Konu Sayısı: |
| Genel Puan: | 3.7 | |
| Yemek Kalitesi: | 4.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 2.0 | |
| Servis Hızı: | 3.0 | |
| Atmosfer: | 4.0 | |
| Restorant Temizliği: | 5.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 4.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 4.0 |
tavuklu sandviçi harika ötesidir. izmir sandvichi ile isim yapmış olsada ben her daim tavuklusunu tercih ederim. oldukça ucuzdur. hizmet on numaradır. telefonla siparişte derdinizi anlatmak ziraz zor olsada sonuca ulaşıyorsunuz.
| Genel Puan: | 3.4 | |
| Yemek Kalitesi: | 4.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 4.0 | |
| Servis Hızı: | 3.0 | |
| Atmosfer: | 4.0 | |
| Restorant Temizliği: | 4.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 3.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 2.0 |
Eskişehirin tek çin lokantası. inanılmaz pahalı fakat yemeklerde aynı oranda kaliteli.sürekli gidilesi bir yer olmasada arada sırada uğranılası bir yer. çin mantısı ise mutlaka denenmelidir. bildiğimiz mantıyla alakası yoktur. apayrı bir lezzettir
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 55 TL-65 TL |
| Genel Puan: | 3.3 | |
| Yemek Kalitesi: | 3.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 4.0 | |
| Servis Hızı: | 3.0 | |
| Atmosfer: | 2.0 | |
| Restorant Temizliği: | 4.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 3.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 4.0 |
geçerken uğrayıp yemek alınan bir yer. oturacak fazla bir masası yok. paket servisi ağırlıklı. orta kalitede orta lezzette bir yer. fiyatları diğer köftecilere göre çok ucuz.
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 5 TL-15 TL |
| Genel Puan: | 4.4 | |
| Yemek Kalitesi: | 5.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 5.0 | |
| Servis Hızı: | 4.0 | |
| Atmosfer: | 3.0 | |
| Restorant Temizliği: | 5.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 4.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 5.0 |
Kentin en iyi bozacısıdır. sadece boza yapar. yıllardır lezzetinde en ufak bir bozulma olmadı.yakın zamanlarda hamamyoluna ikinci şubesini açtı.
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 5 TL-15 TL |
| Genel Puan: | 4.0 | |
| Yemek Kalitesi: | 4.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 3.0 | |
| Servis Hızı: | 4.0 | |
| Atmosfer: | 4.0 | |
| Restorant Temizliği: | 5.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 5.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 3.0 |
Anadolu üniversitesi iki eylül kampsüne yeni bir şubesi açıldı. Sadece muhallebi değil her türlü tatlısı lezzetli. Gerek ortamı gerekse lezzeti oldukça kaliteli.mutlaka gidilip görülesi denenesi bir yer..
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 5 TL-15 TL |
| Genel Puan: | 4.9 | |
| Yemek Kalitesi: | 5.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 5.0 | |
| Servis Hızı: | 5.0 | |
| Atmosfer: | 4.0 | |
| Restorant Temizliği: | 5.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 5.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 5.0 |
Dondurmanın hası buradadır. Dondurmayı aroma ile değil meyvenin kendi ile yapar. Ucuzdur. kalitelidir. lezzetlidir.temizdir.alışkanlık yapması muhtemeldir. burada dondurma yedikten sonra başka bir dondurmacıya giden sanırım yoktur.
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 5 TL-15 TL |
| Genel Puan: | 4.2 | |
| Yemek Kalitesi: | 4.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 4.0 | |
| Servis Hızı: | 4.0 | |
| Atmosfer: | 4.0 | |
| Restorant Temizliği: | 5.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 4.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 4.0 |
Urfalı kardeşlere gidipte kaburga kepap yememiş birisi kendisini kebap yemiş saymamalı.külbastının eskişehir şubesi denebilir buraya. otoparkı olmaması ve işlek bir caddeye yakın olması özellikle buraya kendi kişisel aracıyla gidenler için sıkıntı yaratsada yenilen yemek ve alınan keyif buna değecektir.
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 15 TL-25 TL |
| Genel Puan: | 4.3 | |
| Yemek Kalitesi: | 5.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 4.0 | |
| Servis Hızı: | 4.0 | |
| Atmosfer: | 5.0 | |
| Restorant Temizliği: | 5.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 3.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 4.0 |
Aile mekanıdır. Çocuklarla birlikte gidilebilir.şehir dışında ki şubesi daha hoştur. yeşillikler içinde siz yemeğin keyfini çıkarırken çocuğunuz koşar oynar parkında eğlenir. Sizde yemeğin tadını çıkarırsınız.
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 5 TL-15 TL |
| Genel Puan: | 2.3 | |
| Yemek Kalitesi: | 3.0 | |
| İçicek Kalitesi: | 2.0 | |
| Servis Hızı: | 3.0 | |
| Atmosfer: | 3.0 | |
| Restorant Temizliği: | 3.0 | |
| Personel Sıcakkanlılığı/Dikkati: | 1.0 | |
| Kalitesine Göre Fiyati: | 1.0 |
Eskiye göre kalitesini kaybetmiş bir mekan. İşin lezzet ve kalite kısmını bir kenara bırakıp ticari boyutuna yönelmişler. düşük maliyet yüksek fiyat yüksek kar mantığı ile hareket ettiklerinden eskisi kadar tercih edilmiyorlar. vasat bir firma vasat bir restaurant. daha iyi çiğbörekçiler bulmak mümkün...
| Ödemedeki Kişi Başı Fıyat Aralığı? | 5 TL-15 TL |
| Genel Puan: | 4.0 | |
| Cazibesi/Çekiciliği: | 4.0 | |
| Ulaşım Kolaylığı: | 5.0 | |
| Hizmet Kalitesi: | 3.0 |
ince kum mavi bayraklı plajlarımızdan biri. temizliği ve çalışanların ilgisi iyi. plajın tek dezavantajı denizi. birden bire derinleşen deniz özellikle rüzgarlı günlerde dalgalar ile insana zor anlar yaşatıyor.
| 42 Sonuç | 1 2 3 4 5 | Sayfa Başına Gösterilecek Konu Sayısı: |
Hacı Miktad Camii1661 yılında Hacı Miktad Ağa tarafından yaptırılmış, daha sonra 1841... |
AYDERAyder, Çamlıhemşin ilçesinin 19 km. güneydoğusunda 1350 m. yüksekli... |
ALAYBEY CAMİİAlaybey mahallesi Gaziler caddesi üzerinde bulunmaktadır.Caminin yapılış... |
MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKITunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan... |
Garmik YaylasıRakım 2600 m Ulaşım Çamlıhemşin'den 70-75 km dir. Trovit'ten yukarı de... |