Taşucu Limanından düzenli olarak deniz otobüsü ile seferler yapılmaktadır. Bu seferler için yorumlarizi Sunulan Konfor ve Temizlik,Personel Hakkında ve Hizmet Kalitesini puanlarinizla degerlendirebilirsiniz..
EKSPRES DENİZ OTOBÜSÜ GİRNE-TAŞUCU
|
| GİDİŞ | GİDİŞ / DÖNÜŞ |
| SİVİL | 69.00 TL | 114.00 TL |
| ÖĞRENCİ | 58.00 TL | 100.00 TL |
| ASKER / SUBAY | 50.00 TL | 85.00 TL |
| GAZİ / DİPLOMAT | 59.00 TL | 100.00 TL |
| SUBAY EŞLERİ | 58.00 TL | 100.00 TL |
| ÇOCUK 7-12 YAŞ | 45.00 TL | 75.00 TL |
| ÇOCUK 0-6 YAŞ | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| NOT: Fiyatlarımıza giriş-çıkış vergi ve harçları dahil değildir. | ||
| FERİBOT GİRNE - TAŞUCU | ||
|
| GİDİŞ | GİDİŞ / DÖNÜŞ |
| SİVİL | 59.00 TL | 99.00 TL |
| ÖĞRENCİ | 53.00 TL | 90.00 TL |
| ASKER / SUBAY | 45.00 TL | 75.00 TL |
| GAZİ / DİPLOMAT | 53.00 TL | 90.00 TL |
| SUBAY EŞLERİ | 53.00 TL | 90.00 TL |
| ÇOCUK 7-12 YAŞ | 40.00 TL | 65.00 TL |
| ÇOCUK 0-6 YAŞ | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| NOT: Fiyatlarımıza giriş-çıkış vergi ve harçları dahil değildir. | ||
|
|
|
|
| FERİBOT GİRNE - TAŞUCU (ARAÇ) | ||
|
| GİDİŞ | GİDİŞ / DÖNÜŞ |
| SALON | 150.00 TL | 300.00 TL |
| JEEP | 160.00 TL | 320.00 TL |
| MİNİBÜS / VAN | 170.00 TL | 340.00 TL |
| KAMYONET | 180.00 TL | 360.00 TL |
| RÖMORK | 160.00 TL | 320.00 TL |
| KARAVAN | 180.00 TL | 360.00 TL |
| OTOBÜS | 300.00 TL | 600.00 TL |
| MOTOSİKLET | 100.00 TL | 200.00 TL |
| NOT: Fiyatlarımıza giriş-çıkış vergi ve harçları dahil değildir. | ||
| EKSPRESS DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ | |||
| KALKIŞ YERİ | VARIŞ YERİ | GÜN | SAAT |
| GİRNE | TAŞUCU | HERGÜN | 09:30 |
| TAŞUCU | GİRNE | HERGÜN | 11:30 |
| YOLCU FERİBOTU SEFERLERİ | |||
| KALKIŞ YERİ | VARIŞ YERİ | GÜN | SAAT |
| GİRNE | TAŞUCU | PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA | 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 |
| TAŞUCU | GİRNE | PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE | 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 |
